Китдин Улус Орн: хүвлвр хоорндк йилһән

Аһулһнь уга кегдлә Аһулһнь немгдлә
193-гч мөр:
{{tent division chn 1|12|79ff76|North |[[Хевә]] |河北|河北|Héběi |Hopeh |{{lang|zh|冀}} jì |13|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Shijiazhuang| 68,090,000| 363|187,700|Hebei}}
{{tent division chn 1|13|79ff76|North |[[Бееҗн]] |北京|北京|Běijīng |Peking |{{lang|zh|京}} jīng |11|ff8585|[[Direct-controlled municipality|Municip.]]| | 15,810,000| 941| 16,800|Beijing}}
{{tent division chn 1|14|79ff76|North |[[ТянҗнТянҗин]] |天津|天津|Tiānjīn |Tientsin |{{lang|zh|津}} jīn |12|ff8585|[[Direct-controlled municipality|Municip.]]| | 11,519,000| 980| 11,305|Tianjin}}
{{tent division chn 1|15|8bffe8|East |[[Шандун]] |山東|山东|Shāndōng |Shantung |{{lang|zh|鲁}} lǔ |37|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Jinan | 91,800,000| 586|153,800|Shandong}}
{{tent division chn 1|16|fffb91|South Central|[[Хенән]] |河南|河南|Hénán |Honan |{{lang|zh|豫}} yù |41|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Zhengzhou | 98,690,000| 591|167,000|Henan}}
{{tent division chn 1|17|d16eff|Southwest |[[Шичуан]] |四川|四川|Sìchuān |Szechuan |{{lang|zh|川}} chuān|51|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Chengdu | 87,250,000| 180|485,000|Sichuan}}
{{tent division chn 1|18|d16eff|Southwest |[[ЧончнЧончин]] |重慶|重庆|Chóngqìng|Chungking|{{lang|zh|渝}} yú |50|ff8585|[[Direct-controlled municipality|Municip.]]| | 31,442,300| 382| 82,300|Chongqing}}
{{tent division chn 1|19|fffb91|South Central|[[Хүвә]] |湖北|湖北|Húběi |Hupeh |{{lang|zh|鄂}} è |42|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Wuhan | 60,160,000| 324|185,900|Hubei}}
{{tent division chn 1|20|8bffe8|East |[[Анх]] |安徽|安徽|Ānhuī |Anhwei |{{lang|zh|皖}} wǎn |34|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Hefei | 64,610,000| 463|139,700|Anhui}}
{{tent division chn 1|21|8bffe8|East |[[Җянсу]] |江蘇|江苏|Jiāngsū |Kiangsu |{{lang|zh|苏}} sū |32|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Nanjing | 75,495,000| 736|102,600|Jiangsu}}
{{tent division chn 1|22|d16eff|Southwest |[[Юннан]] |雲南|云南|Yúnnán |Yunnan |{{lang|zh|滇}} diān |53|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Kunming | 44,150,000| 112|394,000|Yunnan}}
{{tent division chn 1|23|d16eff|Southwest |[[ГүҗүГуйҗоу]] |貴州|贵州|Gùizhōu |Kweichow |{{lang|zh|黔}} qián |52|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Guiyang | 39,040,000| 222|176,000|Guizhou}}
{{tent division chn 1|24|fffb91|South Central|[[Хунан]] |湖南|湖南|Húnán |Hunan |{{lang|zh|湘}} xiāng|43|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Changsha | 66,980,000| 316|210,000|Hunan}}
{{tent division chn 1|25|8bffe8|East |[[Җянши]] |江西|江西|Jiāngxī |Kiangsi |{{lang|zh|赣}} gàn |36|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Nanchang | 42,840,000| 257|167,000|Jiangxi}}
212-гч мөр:
{{tent division chn 1|31|fffb91|South Central|[[Макау]] |澳門|澳门|Àomén |Macau |{{lang|zh|澳}} ào |92|79ff76|[[Special Administrative Region of the People's Republic of China|SAR]]| | 520,400|17,310|29|Macau}}
{{tent division chn 1|32|fffb91|South Central|[[Гонконг]] |香港|香港|Xiānggǎng|Hong Kong |{{lang|zh|港}} gǎng |91|79ff76|[[Special Administrative Region of the People's Republic of China|SAR]]| | 6,985,200| 6,352|1,104|Hong Kong}}
{{tent division chn 1|33|fffb91|South Central|[[ХенәнХайнан]] |海南|海南|Hǎinán |Hainan |{{lang|zh|琼}} qióng|46|9696ff|[[Province (China)|Province]] |Haikou | 8,180,000| 241| 34,000|Hainan}}
{{tent division chn 1|—|8bffe8|East |[[Тайван]]'''†''' |臺灣|台湾|Táiwān |Formosa |{{lang|zh|台}} tái |71|d16eff|[[Political status of Taiwan|Claimed Province]] '''†'''|Taipei | 23,000,000| 636| 35,581|Taiwan}}